محافظة : الجنوب | |||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات * | |||||||||||||||||
جدول 1.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | المساحة الاجمالية للزراعات الموسمية | نجيليات | قرنيات | زراعات علفية | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات | زراعات صناعية | ||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/2) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/2) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/2) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/2) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/2) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/2) |
المساحة المزروعة (9) | % (9/2) |
||
دون ارض زراعية | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | 153 | 23 | 14.8 | - | 0.0 | 4 | 18.2 | - | 0.0 | 8 | 34.7 | 7 | 28.8 | 0.4 | 1.5 | 4 | 16.7 |
من 1 الى 2 | 5,203 | 363 | 7.0 | 43 | 11.8 | 45 | 12.3 | - | 0.0 | 94 | 26.0 | 117 | 32.3 | 19 | 5.2 | 45 | 12.5 |
من 2 الى 5 | 21,810 | 3,553 | 16.3 | 241 | 6.8 | 151 | 4.3 | 0 | 0.0 | 469 | 13.2 | 425 | 12.0 | 72 | 2.0 | 2,195 | 61.8 |
من 5 الى 10 | 29,920 | 5,878 | 19.6 | 813 | 13.8 | 267 | 4.5 | 7 | 0.1 | 420 | 7.2 | 642 | 10.9 | 78 | 1.3 | 3,651 | 62.1 |
من 10 الى 20 | 37,255 | 7,347 | 19.7 | 1,796 | 24.4 | 528 | 7.2 | 3 | 0.0 | 744 | 10.1 | 1,078 | 14.7 | 130 | 1.8 | 3,068 | 41.8 |
من 20 الى 40 | 37,055 | 6,868 | 18.5 | 2,579 | 37.6 | 481 | 7.0 | 51 | 0.7 | 757 | 11.0 | 1,106 | 16.1 | 86 | 1.3 | 1,808 | 26.3 |
من 40 الى 60 | 21,676 | 4,355 | 20.1 | 2,246 | 51.6 | 232 | 5.3 | 27 | 0.6 | 481 | 11.0 | 625 | 14.3 | 40 | 0.9 | 704 | 16.2 |
من 60 الى 80 | 13,667 | 2,651 | 19.4 | 1,515 | 57.2 | 155 | 5.8 | 20 | 0.8 | 182 | 6.9 | 392 | 14.8 | 19 | 0.7 | 368 | 13.9 |
من 80 الى 100 | 11,344 | 2,233 | 19.7 | 1,242 | 55.6 | 111 | 5.0 | 7 | 0.3 | 356 | 16.0 | 261 | 11.7 | 38 | 1.7 | 217 | 9.7 |
من 100 الى 150 | 18,871 | 3,017 | 16.0 | 1,553 | 51.5 | 247 | 8.2 | 20 | 0.7 | 395 | 13.1 | 374 | 12.4 | 16 | 0.5 | 413 | 13.7 |
من 150 الى 200 | 9,233 | 1,567 | 17.0 | 877 | 56.0 | 135 | 8.6 | 25 | 1.6 | 87 | 5.5 | 177 | 11.3 | 31 | 2.0 | 236 | 15.1 |
من 200 الى 500 | 27,925 | 4,027 | 14.4 | 2,402 | 59.6 | 369 | 9.2 | 20 | 0.5 | 346 | 8.6 | 833 | 20.7 | 48 | 1.2 | 9 | 0.2 |
اكثر من 500 | 22,102 | 5,758 | 26.1 | 3,665 | 63.7 | 1,210 | 21.0 | 53 | 0.9 | 162 | 2.8 | 518 | 9.0 | 20 | 0.3 | 130 | 2.3 |
المجموع | 256,211 | 47,641 | 18.6 | 18,973 | 39.8 | 3,933 | 8.3 | 233 | 0.5 | 4,500 | 9.4 | 6,555 | 13.8 | 598 | 1.3 | 12,850 | 27.0 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |